Jadwal Sholat
Jadwal harian bulan Februari 2028 untuk Masjid AT Taubah CBU, lengkap dengan petugas Jumat. Jadwal dihitung dengan metode hisab dan bisa dikoreksi pengurus.
Masjid AT Taubah CBU
Jl. Swadaya V, Cipinang Pulo RT.012 RW.014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Kota Jakarta
Jadwal Sholat Februari 2028
Jadwal hasil hisab — mohon disesuaikan dengan jadwal resmi masjid. Dicetak 21 November 2026.
Sabtu, 21 November 2026
± 10 Jumadil Akhir 1448 H · Waktu setempat WIB · Jatinegara - Jakarta Timur
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Februari | Selasa | 04:33 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:17 | 19:30 |
| 2 Februari | Rabu | 04:33 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:17 | 19:30 |
| 3 Februari | Kamis | 04:34 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:17 | 19:30 |
| 4 Februari | Jumat | 04:34 | 05:55 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:30 |
| 5 Februari | Sabtu | 04:35 | 05:56 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:29 |
| 6 Februari | Ahad | 04:35 | 05:56 | 12:06 | 15:25 | 18:17 | 19:29 |
| 7 Februari | Senin | 04:35 | 05:56 | 12:07 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 8 Februari | Selasa | 04:36 | 05:56 | 12:07 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 9 Februari | Rabu | 04:36 | 05:56 | 12:07 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 10 Februari | Kamis | 04:36 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
| 11 Februari | Jumat | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:16 | 19:28 |
| 12 Februari | Sabtu | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:16 | 19:28 |
| 13 Februari | Ahad | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| 14 Februari | Senin | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| 15 Februari | Selasa | 04:38 | 05:57 | 12:07 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 16 Februari | Rabu | 04:38 | 05:58 | 12:07 | 15:20 | 18:15 | 19:27 |
| 17 Februari | Kamis | 04:38 | 05:58 | 12:06 | 15:19 | 18:15 | 19:26 |
| 18 Februari | Jumat | 04:38 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 19 Februari | Sabtu | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 20 Februari | Ahad | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:17 | 18:14 | 19:25 |
| 21 Februari | Senin | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:16 | 18:14 | 19:25 |
| 22 Februari | Selasa | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
| 23 Februari | Rabu | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
| 24 Februari | Kamis | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 15:14 | 18:13 | 19:24 |
| 25 Februari | Jumat | 04:40 | 05:58 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
| 26 Februari | Sabtu | 04:40 | 05:58 | 12:05 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 27 Februari | Ahad | 04:40 | 05:58 | 12:05 | 15:11 | 18:12 | 19:22 |
| 28 Februari | Senin | 04:40 | 05:58 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 29 Februari | Selasa | 04:40 | 05:58 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
Jadwal dihitung otomatis (metode Kementerian Agama RI (20° / 18°)). Perbedaan 1–2 menit dengan jadwal resmi adalah hal biasa — ikuti pengumuman masjid.
Petugas Jumat
Khatib, imam, dan muadzin untuk bulan Februari 2028.
Ingin mengikuti kajian di masjid?
Lihat agenda kajian terdekat dan daftarkan diri — kursi terbatas mengikuti kuota tiap majelis.
