Ibadah

Jadwal Sholat

Jadwal harian bulan September 2028 untuk Masjid AT Taubah CBU, lengkap dengan petugas Jumat. Jadwal dihitung dengan metode hisab dan bisa dikoreksi pengurus.

Masjid AT Taubah CBU

Jl. Swadaya V, Cipinang Pulo RT.012 RW.014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Kota Jakarta

Jadwal Sholat September 2028

Jadwal hasil hisab — mohon disesuaikan dengan jadwal resmi masjid. Dicetak 21 November 2026.

Hari ini

Sabtu, 21 November 2026

± 10 Jumadil Akhir 1448 H · Waktu setempat WIB · Jatinegara - Jakarta Timur

← Agustus Oktober →
Subuh 04:03 Berikutnya
Terbit 05:26
Dzuhur 11:38
Ashar 15:02
Maghrib 17:51
Isya 19:05
Tanggal Hari SubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1 September Jumat 04:35 05:53 11:52 15:11 17:52 19:02
2 September Sabtu 04:35 05:52 11:52 15:10 17:52 19:02
3 September Ahad 04:34 05:52 11:52 15:09 17:52 19:01
4 September Senin 04:34 05:51 11:51 15:09 17:52 19:01
5 September Selasa 04:33 05:51 11:51 15:08 17:52 19:01
6 September Rabu 04:33 05:50 11:51 15:08 17:51 19:01
7 September Kamis 04:32 05:50 11:50 15:07 17:51 19:00
8 September Jumat 04:32 05:49 11:50 15:06 17:51 19:00
9 September Sabtu 04:31 05:49 11:50 15:06 17:51 19:00
10 September Ahad 04:31 05:48 11:49 15:05 17:51 19:00
11 September Senin 04:30 05:48 11:49 15:04 17:50 19:00
12 September Selasa 04:30 05:47 11:49 15:03 17:50 18:59
13 September Rabu 04:29 05:47 11:48 15:03 17:50 18:59
14 September Kamis 04:29 05:46 11:48 15:02 17:50 18:59
15 September Jumat 04:28 05:46 11:48 15:01 17:50 18:59
16 September Sabtu 04:28 05:45 11:47 15:01 17:49 18:59
17 September Ahad 04:27 05:45 11:47 15:00 17:49 18:58
18 September Senin 04:27 05:44 11:47 14:59 17:49 18:58
19 September Selasa 04:26 05:43 11:46 14:58 17:49 18:58
20 September Rabu 04:26 05:43 11:46 14:57 17:49 18:58
21 September Kamis 04:25 05:42 11:45 14:57 17:49 18:58
22 September Jumat 04:25 05:42 11:45 14:56 17:48 18:57
23 September Sabtu 04:24 05:41 11:45 14:55 17:48 18:57
24 September Ahad 04:24 05:41 11:44 14:54 17:48 18:57
25 September Senin 04:23 05:40 11:44 14:53 17:48 18:57
26 September Selasa 04:23 05:40 11:44 14:52 17:48 18:57
27 September Rabu 04:22 05:39 11:43 14:51 17:47 18:57
28 September Kamis 04:22 05:39 11:43 14:51 17:47 18:56
29 September Jumat 04:21 05:38 11:43 14:50 17:47 18:56
30 September Sabtu 04:21 05:38 11:42 14:49 17:47 18:56

Jadwal dihitung otomatis (metode Kementerian Agama RI (20° / 18°)). Perbedaan 1–2 menit dengan jadwal resmi adalah hal biasa — ikuti pengumuman masjid.

Jumat

Petugas Jumat

Khatib, imam, dan muadzin untuk bulan September 2028.

Petugas Jumat belum dijadwalkan Pengurus belum mengisi jadwal khatib, imam, dan muadzin untuk bulan ini.

Ingin mengikuti kajian di masjid?

Lihat agenda kajian terdekat dan daftarkan diri — kursi terbatas mengikuti kuota tiap majelis.